Тепловентиляторы Тепломаш электрические

Тепловентиляторы Теломаш электрические

Тепловентиляторы Теломаш электрические

Тепловентиляторы предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений; для воздушного отопления офисных и торговых помещений; для воздушного отопления помещений большого объема: производственных цехов, складов, ангаров и т. п.

Во всех тепловентиляторов установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40 C.

 

Цены на электрические тепловентиляторы Тепломаш

Наименование Цена с НДС
Офисные модели - Серии СЕ
КЭВ-2С51Е 1 830 руб.
КЭВ-2С31Е 3 410 руб.
КЭВ-ЗС31Е 4 195 руб.
КЭВ-2С41Е 2 950 руб.
КЭВ-ЗС41Е 4 045 руб.
КЭВ-4С40Е 5 250 руб.
КЭВ-4С41Е 5 250 руб.
КЭВ-6С40Е 7 900 руб.
КЭВ-6С41Е 7 900 руб.
КЭВ-9С40Е 8 150 руб.
КЭВ-12С40Е 11 200 руб.
КЭВ-15С40Е 11 700 руб.
КЭВ-18С40Е 14 200 руб.
Промышленные модели - Серия ТЕ
КЭВ-20Т20Е 19 700 руб.
КЭВ-25Т20Е 21 100 руб.
КЭВ-30Т20Е 21 600 руб.
КЭВ-35Т20Е 22 900 руб.
КЭВ-50Т20Е 38 300 руб.
КЭВ-60Т20Е 40 600 руб.
КЭВ-75Т20Е 43 000 руб.
КЭВ-90Т20Е 46 900 руб.
КЭВ-100Т20Е 49 700 руб.

Технические характеристики

Наименование Параметры
питающей
сети, В/Гц
Режимы
мощности
**, кВт
Расход
воздуха,
м3/час
Подогрев
воздуха**,
°С****
Габаритные
размеры,
мм (Д×Ш×В)
Вес,
кг
Макс.
ток, А
Потребляемая
мощность
двигателя, Вт
Звуковое
давление на
расстоянии
3м, дБ(А)
KЭВ-2С31Е 220/50 */1/2 400 0/7/-/15 360×260×270 4,8 9,1 25 30
KЭВ-3С31Е 220/50 */2/3 350 0/-/17/25 360×260×270 4,8 13,7 25 30
KЭВ-2С41Е 220/50 0,65/1,3/2 170 -/11/-/22/35 225×200×310 4 9,2 25 31
KЭВ-3С41Е 220/50 */1,5/3 460 0/-/10/-/20 250×295×420 5,8 13,8 30 30
KЭВ-4С41Е 220/50 */2,66/4 430 0/-/-/18/27 300×295×425 7 18,3 30 30
KЭВ-4С40E 380/50 */2,66/4 430 0/-/-/18/27 300×295×425 7 6,2 30 30
KЭВ-6С41Е 220/50 */3/6 560 0/-/16/-/32 335×345×460 9 27,4 50 42
KЭВ-6С40Е 380/50 */3/6 560 0/-/16/-/32 335×345×460 9 9,4 50 42
KЭВ-9С40Е 380/50 */4,5/9 560 0/-/24/-/48 335×345×460 9 13,8 50 44
KЭВ-12С40Е 380/50 */4/8/12 980 0/12/-/24/36 340×400×540 14,4 18,5 95 48
KЭВ-15С40E 380/50 */5/10/15 870 0/17/-/34/51 340×400×540 14,6 23 95 48
KЭВ-18С20Е 380/50 */9/18 1000 0/-/38/26***/-/53 402×455×575 21,5 28 70 48
KЭВ-20Т20Е 380/50 */10/20 2500 0/17/12/24 470×569×514 32 36 180 46
KЭВ-25Т20Е 380/50 */15/25 2500 0/25/18/29 470×569×514 32 46 180 46
KЭВ-30Т20Е 380/50 */15/30 2500 0/25/18/35 470×569×514 32 46 180 46
KЭВ-35Т20Е 380/50 */20/35 2500 0/34/23/41 470×569×514 32 54 180 46
KЭВ-50Т20Е 380/50 */25/37,5/50 6000 0/12/18/24 700×724×740 70 78 780 60
KЭВ-60Т20Е 380/50 */25/50/62,5 6000 0/12/25/31 700×724×740 73 97 780 60
KЭВ-75Т20Е 380/50 */25/50/75 6000 0/12/25/37 700×724×740 75 116 780 60
KЭВ-90Т20Е 380/50 */50/75/87,5 6000 0/25/37/43 700×724×740 78 135 780 60
KЭВ-100Т20Е 380/50 */50/75/100 6000 0/25/37/49 700×724×740 81 154 780 60

* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных
*** режим 50% тепловой мощности и 70% / 100% расход воздуха
**** режим вентилятора/ режим 30% тепловой мощности/ режим 50% тепловой мощности/ режим 70% тепловой мощности/ режим 100% тепловой мощности.